
1
3
FT
1 - 3
(1 - 2)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
Belum ada data
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
8 | Tendangan Sudut | 5 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
0 | Kartu Kuning | 2 |
0 | Kartu Merah | 1 |
17 | Tembakan | 11 |
3 | Tembakan ke Gawang | 6 |
91 | Penyerangan | 99 |
49 | Ritme Ofensif | 34 |
14 | Tembakan Meleset | 5 |
11 | Blok | 4 |
44% | Penguasaan Bola | 56% |
38% | Penguasaan Bola Half-time | 62% |
255 | Umpan | 350 |
7 | Pelanggaran | 7 |
3 | Offside | 0 |
19 | Sundulan Sukses | 18 |
3 | Penyelamatan | 2 |
14 | Tekel | 14 |
8 | Dribel | 9 |
1 | Tabrak Tiang | 0 |
9 | Intersep | 5 |
Kejadian
Angel Baltazar Sepulveda Sanchez
ast: Leonardo Sequeira

4'
16'

43'

45'

45+4'

50'

Fidel Martinez
Angel Baltazar Sepulveda Sanchez

55'
Jonathan Gonzalez
Kevin Balanta

55'
Jorge Hernandez
Kevin Escamilla

55'
65'

65'

69'

71'

72'

Jefferson Montero
Juan Romagnoli

73'
Pablo Barrera
Erik Vera

73'
75'




Lineup
1 | Washington Aguerre | 33 | Diogo de Oliveira Barbosa |
35 | Kevin Balanta Lucumi | 47 | Jose Ricardo Galindo Gutierrez |
9 | Jonathan David Dos Santos Dure | 48 | Marco Antonio Garcia Robledo |
5 | Kevin Escamilla | 17 | Leonel Lopez Gonzalez |
22 | Enzo Martinez | 8 | Higor Meritao |
2 | Omar Israel Mendoza | 2 | Alan Rodriguez Mozo |
26 | Maximiliano Perg Schneider | 25 | Arturo Ortiz Martinez |
8 | Juan Romagnoli | 21 | Jose Rogerio de Oliveira |
15 | Angel Baltazar Sepulveda Sanchez | 7 | Sebastian Saucedo |
7 | Leonardo Sequeira | 1 | Alfredo Talavera Diaz |
17 | Erick Vera Franco | 18 | Efrain Velarde Calvillo |
Cadangan
19 | Jose Angulo | 249 | Alek Alvarez Bermudez |
18 | Pablo Edson Barrera Acosta | 31 | Washington Bryan Corozo Becerra |
25 | Daniel Angel Cervantes Fraire | 239 | Abraham Freyfeld |
6 | Jonathan Alexander Gonzalez Mendoza | 14 | Amaury Garcia Moreno |
4 | Arelibetsiel Hernandez Huerta | 20 | Julio Jose Gonzalez Vela Alvizu |
14 | Jorge Daniel Hernandez Govea | 19 | Omar Islas Hernandez |
11 | Fidel Martinez | 27 | Emanuel Montejano |
33 | Juan Pablo Meza Tepezano | 16 | Jeronimo Rodriguez Guemes |
10 | Jefferson Antonio Montero Vite | 198 | Jorge Ruvalcaba |
13 | Jose Antonio Rodriguez | 194 | Santiago Trigos Nava |
Rekor Stats. Teknikel
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7 | Goal | 1.9 |
1.1 | Kemasukan | 1.1 |
12.8 | Shot | 9.6 |
3.9 | Sudut | 5.4 |
1.9 | Kartu Kuning | 2.3 |
13.5 | Fouls | 13.3 |
42.3% | Penguasaan Bola | 51.4% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1-15 | 4% | 14% |
6% | 18% | 16-30 | 14% | 14% |
13% | 16% | 31-45 | 22% | 14% |
10% | 10% | 46-60 | 10% | 6% |
20% | 21% | 61-75 | 25% | 23% |
31% | 16% | 76-90 | 22% | 25% |