
0
1
FT
0 - 1
(0 - 1)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Belum ada data
Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 4 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 3 |
3 | Kartu Kuning | 3 |
9 | Tembakan | 11 |
4 | Tembakan ke Gawang | 5 |
97 | Penyerangan | 131 |
62 | Penyerangan Mengancam | 78 |
5 | Tembakan Meleset | 6 |
44% | Penguasaan Bola | 56% |
33% | Penguasaan Bola(HT) | 67% |
Kejadian
45'




Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1 | Gol | 1.3 |
0.9 | Kemasukan | 0.7 |
8 | Shot(OT) | 5.8 |
4.2 | Sudut | 5.1 |
2.9 | Kartu Kuning | 3.2 |
48% | Penguasaan Bola | 58.3% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
8% | 13% | 1~15 | 5% | 6% |
8% | 13% | 16~30 | 20% | 13% |
8% | 13% | 31~45 | 5% | 16% |
17% | 4% | 46~60 | 22% | 10% |
32% | 20% | 61~75 | 15% | 20% |
23% | 32% | 76~90 | 32% | 33% |