Groups
Klasemen
Jadwal
Group A | Main | W | D | L | +/- | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjolnir | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Valur Reykjavik | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Vikingur Reykjavik | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | Leiknir Reykjavik | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | IR Reykjavik | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Group B | Main | W | D | L | +/- | Poin | |
1 | KR Reykjavik | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Fylkir | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | Fram Reykjavik | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Throttur Reykjavik | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Perhatian: Nama Tim diwarnai merah sudah lolos. |